| ROUTE | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
								 
							 | 
							
								07:00
								 ดอนสัก  | 
								08:30
								 เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)  | 
							
							170.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								07:00
								 เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)  | 
								08:30
								 ดอนสัก  | 
							
							170.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								08:00
								 ดอนสัก  | 
								10:30
								 เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)  | 
							
							240.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								08:00
								 เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)  | 
								10:30
								 ดอนสัก  | 
							
							240.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								10:00
								 ดอนสัก  | 
								11:30
								 พะลวย  | 
							
							350.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								13:00
								 พะลวย  | 
								14:30
								 ดอนสัก  | 
							
							350.00 (THB)  | 
							|
| ROUTE | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
								 
							 | 
							
								09.00
								 สนามบินสุราษฎร์ธานี  | 
								12.30
								 เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)  | 
							
							510.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								05:00
								 เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)  | 
								10:00
								 สนามบินสุราษฎร์ธานี  | 
							
							510.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								09:00
								 สนามบินสุราษฎร์ธานี  | 
								13:30
								 เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)  | 
							
							560.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								05:00
								 เกาะพะงัน (ท่าเรือท้องศาลา)  | 
								10:00
								 สนามบินสุราษฎร์ธานี  | 
							
							560.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								07:30
								 สนามบินนครศรีธรรมราช  | 
								11:30
								 เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)  | 
							
							520.00 (THB)  | 
							|
								 
							 | 
							
								05:00
								 เกาะสมุย (ท่าเรือลิปะน้อย)  | 
								10:00
								 สนามบินนครศรีธรรมราช  | 
							
							520.00 (THB)  | 
							|